ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАФИКАХ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ В СВЯЗИ С НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ
Листайте таблицу свайпом влево/вправо
Поверните телефон горизонтальный режим для более удобного чтения таблицы
| МАГАЗИН | Время закрытия 31.12.2024 | Дата открытия 2025 г. | Время открытия 2025 г. | |
|---|---|---|---|---|
| Архангельск | 19:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Барнаул | 19:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Барнаул-2 (Правобережный) | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Владивосток | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Владикавказ | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Волгоград | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Волжский | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Воронеж | 18:00 | 02.01.2025 | 10:00 | и далее по графику |
| Воронеж-2 Отрадное | 18:00 | 02.01.2025 | 10:00 | и далее по графику |
| Екатеринбург | 18:00 | 02.01.2025 | 07:00 | и далее по графику |
| Екатеринбург (Металлургов) | 18:00 | 02.01.2025 | 07:00 | и далее по графику |
| Иваново | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Ижевск | 18:00 | 02.01.2025 | 07:00 | и далее по графику |
| Иркутск | 17:00 | 02.01.2025 | 07:45 | и далее по графику |
| Казань-1 (Амирхана) | 18:00 | 02.01.2025 | 07:00 | и далее по графику |
| Казань Солнечный | 18:00 | 02.01.2025 | 07:00 | и далее по графику |
| Казань-3 (Залесный) | 18:00 | 02.01.2025 | 07:00 | и далее по графику |
| Калининград | 18:00 | 02.01.2025 | 07:30 | и далее по графику |
| Калуга | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Кемерово | 16:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Кемерово-2 (Завод) | 16:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Киров | 17:00 | 02.01.2025 | 07:00 | и далее по графику |
| Кострома | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Краснодар-1 (СБС) | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Краснодар-2 (Западный обход) | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Краснодар-3 (Адыгея) | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Красноярск-2 (Мега) | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Красноярск-3 (Калинина) | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Красноярск Планета | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Курск | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Липецк | 17:30 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Москва Выхино | 19:00 | 02.01.2025 | 07:00 | и далее по графику |
| Москва и МО Алтуфьево | 18:00 | 02.01.2025 | 07:00 | и далее по графику |
| Москва и МО Варшавское | 18:00 | 02.01.2025 | 07:00 | и далее по графику |
| Москва и МО Вегас (Каширское) | 18:00 | 02.01.2025 | 07:00 | и далее по графику |
| Москва и МО Домодедово | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Москва и МО Жуковский | 18:00 | 02.01.2025 | 07:00 | и далее по графику |
| Москва и МО Зеленоград | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Москва и МО ЗИЛ | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Москва и МО Истра | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Москва и МО Киевское шоссе | 19:00 | 02.01.2025 | 07:00 | и далее по графику |
| Москва и МО Климовск | 20:00 | 02.01.2025 | 07:00 | и далее по графику |
| Москва и МО Клин | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Москва и МО Красногорск | 19:00 | 02.01.2025 | 07:00 | и далее по графику |
| Москва и МО Лефортово | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Москва и МО Люберцы | 18:00 | 02.01.2025 | 07:00 | и далее по графику |
| Москва и МО Мытищи | 18:00 | 02.01.2025 | 07:00 | и далее по графику |
| Москва и МО Наро-Фоминск | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Москва и МО Новая рига | 20:00 | 02.01.2025 | 07:00 | и далее по графику |
| Москва и МО Ногинск | 18:00 | 02.01.2025 | 07:00 | и далее по графику |
| Москва и МО Пушкино | 18:00 | 02.01.2025 | 06:30 | и далее по графику |
| Москва и МО Рязанский проспект | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Москва и МО Троицк | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Москва и МО Химки | 18:00 | 02.01.2025 | 07:00 | и далее по графику |
| Москва и МО Шолохово | 18:00 | 02.01.2025 | 07:00 | и далее по графику |
| Москва и МО Юдино | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Набережные челны | 18:00 | 02.01.2025 | 07:00 | и далее по графику |
| Нижний Новгород | 18:00 | 02.01.2025 | 07:00 | и далее по графику |
| Новокузнецк-2 (Дамба) | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Новороссийск | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Новосибирск (Мега) | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Новосибирск-2 (Фабричный) | 17:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Новосибирск-3 (Родники) | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Новосибирск-4 (Гигант) | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Омск | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Омск Амурская | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Оренбург | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Пенза | 19:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Пермь | 19:00 | 02.01.2025 | 07:00 | и далее по графику |
| Петрозаводск | 19:00 | 02.01.2025 | 07:30 | и далее по графику |
| Псков | 20:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Ростов-на-Дону-2 (Орбитальная) | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Ростов-на-Дону-3 (Доватора) | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Ростов-на-Дону Мега | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Рязань | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Самара (Дыбенко) | 18:00 | 02.01.2025 | 07:00 | и далее по графику |
| Самара-2 (Мега) | 18:00 | 02.01.2025 | 07:30 | и далее по графику |
| Самара-3 (Южное шоссе) | 18:00 | 02.01.2025 | 07:30 | и далее по графику |
| Саранск | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Саратов | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Смоленск | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| СПб-3 (Бугры) | 20:00 | 02.01.2025 | 07:30 | и далее по графику |
| СПб-4 (Партизана Германа) | 20:00 | 02.01.2025 | 07:30 | и далее по графику |
| СПб Выборгское | 20:00 | 02.01.2025 | 07:30 | и далее по графику |
| СПб Испытателей | 20:00 | 02.01.2025 | 07:30 | и далее по графику |
| СПб Коллонтай | 20:00 | 02.01.2025 | 07:30 | и далее по графику |
| СПб Московское (Шушары) | 20:00 | 02.01.2025 | 07:30 | и далее по графику |
| СПб Парашютная | 20:00 | 02.01.2025 | 07:30 | и далее по графику |
| СПб Петергофское | 20:00 | 02.01.2025 | 07:30 | и далее по графику |
| СПб Руставели | 20:00 | 02.01.2025 | 07:30 | и далее по графику |
| СПб Таллинское | 20:00 | 02.01.2025 | 07:30 | и далее по графику |
| СПб Уральская | 20:00 | 02.01.2025 | 07:30 | и далее по графику |
| Ставрополь | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Сургут | 18:00 | 02.01.2025 | 08:30 | и далее по графику |
| Тверь | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Тольятти | 18:00 | 02.01.2025 | 07:30 | и далее по графику |
| Тула | 19:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Тюмень | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Тюмень-2 (Тобольский тракт) | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Ульяновск Олимпийский | 19:00 | 02.01.2025 | 07:30 | и далее по графику |
| Уфа | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Уфа-2 Планета | 18:00 | 02.01.2025 | 07:30 | и далее по графику |
| Хабаровск | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Хабаровск-2 (Север) | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Челябинск | 20:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Череповец | 19:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Ярославль-1 (БОР) | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |
| Ярославль-2 (Вернисаж) | 18:00 | 02.01.2025 | 08:00 | и далее по графику |


